400x72.5x72 Wide Rubber Track
Need help finding the right part?
Send a part request or call (253) 255-1775
Rubber Track 400x72.5W × 72 — V-Pattern
Heavy-duty rubber track engineered for compact excavators and loaders. The V-Pattern tread provides confident traction, stable ride quality, and long service life across mixed jobsite surfaces.
Machine Fitments
- Case: 50, 50 MAXI, 50 RTB
- Kubota: K040, K045, K151; KH040, KH045, KH130, KH151, KH52SR; KX040, KX151, KX161-2; U45, U45G, U45VA
- CNH / New Holland: EC45, EC45SR
- Terex: TC48, TC50, TC55
- Gehl: GX35; MM40CR, MM40CR-2, MM40T, MM45, MM45B, MM45T, MM46, MM55SR, MM55SR-2
- Caterpillar: 304.5, 304C, 304CR, 305, 305CR
- Hitachi: EX40, EX40-2, EX40U; EX45, EX45-2; EX50, EX50-1, EX50U, EX50URG; EX55UR, EX55URG; FH40.2, FH40.2 PLUS, FH45.2; HX99B, SH45-2; ZX40 ZAXIS, ZX50 ZAXIS, ZX50U ZAXIS, ZX55U ZAXIS
Specifications
- Size
- 400 × 72.5W × 72
- Tread Pattern
- V-Pattern
- Cross-Reference
- 40072W
Features
- Durable rubber compound for extended wear
- Reinforced carcass resists stretching and punctures
- Consistent traction and ride stability on varied terrain
Please verify size and fitment with your machine’s manual or dealer before ordering.
| Track Width (mm) | 400 |
| Track Width (in) | 16 |
| Track Pitch | 72.5 |
| Track Link | 72 |
| Machine Model | 50 |
| Machine Model | 50 MAXI |
| Machine Model | 50 RTB |
| Machine Model | K040 |
| Machine Model | K045 |
| Machine Model | K151 |
| Machine Model | KH040 |
| Machine Model | KH045 |
| Machine Model | KH130 |
| Machine Model | KH151 |
| Machine Model | KH52SR |
| Machine Model | KX040 |
| Machine Model | KX151 |
| Machine Model | KX161-2 |
| Machine Model | U45 |
| Machine Model | U45G |
| Machine Model | U45VA |
| Machine Model | EC45 |
| Machine Model | EC45SR |
| Machine Model | TC48 |
| Machine Model | TC50 |
| Machine Model | TC55 |
| Machine Model | GX35 |
| Machine Model | 304.5 |
| Machine Model | 304C |
| Machine Model | 304CR |
| Machine Model | 305 |
| Machine Model | 305CR |
| Machine Model | MM40CR |
| Machine Model | MM40CR-2 |
| Machine Model | MM40T |
| Machine Model | MM45 |
| Machine Model | MM45B |
| Machine Model | MM45T |
| Machine Model | MM46 |
| Machine Model | MM55SR |
| Machine Model | MM55SR-2 |
| Machine Model | EX40 |
| Machine Model | EX40-2 |
| Machine Model | EX40U |
| Machine Model | EX45 |
| Machine Model | EX45-2 |
| Machine Model | EX50 |
| Machine Model | EX50-1 |
| Machine Model | EX50U |
| Machine Model | EX50URG |
| Machine Model | EX55UR |
| Machine Model | EX55URG |
| Machine Model | FH40.2 |
| Machine Model | FH40.2 PLUS |
| Machine Model | FH45.2 |
| Machine Model | HX99B |
| Machine Model | SH45-2 |
| Machine Model | ZX40 ZAXIS |
| Machine Model | ZX50 ZAXIS |
| Machine Model | ZX50U ZAXIS |
| Machine Model | ZX55U ZAXIS |
| Machine Make | CASE |
| Machine Make | KUBOTA |
| Machine Make | CNH |
| Machine Make | TEREX |
| Machine Make | GEHL |
| Machine Make | CATERPILLAR |
| Machine Make | HITACHI |
| Weight: | 592.50 LBS |
Warranty
Ground Engaging Tools
G.E.T. is warranted against premature breakage for a period of 90 days from the original invoice date. Ground engaging tools include, but are not limited to:
- Blades
- Bucket Teeth
- Adapters
- Side Cutters
- Hardware
- Removal Tools
Non-Stocking Parts
These are considered Special Order and are not bound by this warranty. They include, but are not limited to:
- Any non-stocking item
- Parts specifically outsourced for the customer from a secondary vendor
- Original surplus
- Parts labeled as used in As-Is condition