400x72.5x74 Wide Rubber Track
Aftermarket
Replacement rubber track in the 400x72.5x72 configuration for compatible compact equipment. Review the specifications and catalog fitment references below before ordering.
| Track size | 400x72.5x72 |
|---|---|
| Width | 400 |
| Pitch | 72.5 |
| Links | 72 |
| Tread pattern | V-Pattern |
| SKU | RT400X72.5WX72 |
| MPN | RTRT400X72.5X72 |
Confirm the width, pitch, and number of links marked on the current track. Machine configurations can vary by serial number. Contact Construction Parts with the machine model, serial number, and photos if you need help confirming fitment.
| Track Width | 400 |
| Track Width (in) | 16 |
| Track Pitch | 72.5 |
| Track Link | 72 |
| Tread Pattern | V-Pattern |
| Machine Make | Case |
| Machine Make | Kubota |
| Machine Make | CNH |
| Machine Make | Terex |
| Machine Make | Gehl |
| Machine Make | Caterpillar |
| Machine Make | Hitachi |
| Machine Make | CNH / New Holland |
| Machine Model | 50 |
| Machine Model | 50 MAXI |
| Machine Model | 50 RTB |
| Machine Model | K040 |
| Machine Model | K045 |
| Machine Model | K151 |
| Machine Model | KH040 |
| Machine Model | KH045 |
| Machine Model | KH130 |
| Machine Model | KH151 |
| Machine Model | KH52SR |
| Machine Model | KX040 |
| Machine Model | KX151 |
| Machine Model | KX161-2 |
| Machine Model | U45 |
| Machine Model | U45G |
| Machine Model | U45VA |
| Machine Model | EC45 |
| Machine Model | EC45SR |
| Machine Model | TC48 |
| Machine Model | TC50 |
| Machine Model | TC55 |
| Machine Model | GX35 |
| Machine Model | 304.5 |
| Machine Model | 304C |
| Machine Model | 304CR |
| Machine Model | 305 |
| Machine Model | 305CR |
| Machine Model | MM40CR |
| Machine Model | MM40CR-2 |
| Machine Model | MM40T |
| Machine Model | MM45 |
| Machine Model | MM45B |
| Machine Model | MM45T |
| Machine Model | MM46 |
| Machine Model | MM55SR |
| Machine Model | MM55SR-2 |
| Machine Model | EX40 |
| Machine Model | EX40-2 |
| Machine Model | EX40U |
| Machine Model | EX45 |
| Machine Model | EX45-2 |
| Machine Model | EX50 |
| Machine Model | EX50-1 |
| Machine Model | EX50U |
| Machine Model | EX50URG |
| Machine Model | EX55UR |
| Machine Model | EX55URG |
| Machine Model | FH40.2 |
| Machine Model | FH40.2 PLUS |
| Machine Model | FH45.2 |
| Machine Model | HX99B |
| Machine Model | SH45-2 |
| Machine Model | ZX40 ZAXIS |
| Machine Model | ZX50 ZAXIS |
| Machine Model | ZX50U ZAXIS |
| Machine Model | ZX55U ZAXIS |
| MPN | RTRT400X72.5X72 |
| Weight: | 592.50 LBS |
Warranty
G.E.T. is warranted against premature breakage for a period of 90 days from the original invoice date. Ground engaging tools include, but are not limited to:
These are considered Special Order and are not bound by this warranty. They include, but are not limited to:
Aftermarket