400x72.5x74 Rubber Track - Directional
Aftermarket
Replacement rubber track in the 400x72.5x74 configuration for compatible excavator. Review the specifications and catalog fitment references below before ordering.
| Track size | 400x72.5x74 |
|---|---|
| Width | 400 mm |
| Pitch | 72.5 mm |
| Links | 74 |
| SKU | RT5008 |
| MPN | RT16X400X72.5 |
Confirm the width, pitch, and number of links marked on the current track. Machine configurations can vary by serial number. Contact Construction Parts with the machine model, serial number, and photos if you need help confirming fitment.
| Track Width | 400 mm |
| Track Width | 400 |
| Track Pitch | 72.5 mm |
| Track Pitch | 72.5 |
| Track Link | 74 |
| Machine Type | Excavator |
| Machine Make | Airman |
| Machine Make | Bobcat |
| Machine Make | Case |
| Machine Make | Ditch Witch |
| Machine Make | Gehl |
| Machine Make | Hitachi |
| Machine Make | IHI |
| Machine Make | JCB |
| Machine Make | John Deere |
| Machine Make | Kubota |
| Machine Make | Takeuchi |
| Machine Make | Volvo |
| Machine Make | Wacker Neuson |
| Machine Make | Other Brands |
| Machine Model | AX58 |
| Machine Model | AX58MU |
| Machine Model | E45 |
| Machine Model | E50 |
| Machine Model | E55 |
| Machine Model | E55Z |
| Machine Model | 337 |
| Machine Model | 337G |
| Machine Model | 341 |
| Machine Model | 341D |
| Machine Model | 341G |
| Machine Model | 435 |
| Machine Model | 6030 |
| Machine Model | 6060 (Turbo) |
| Machine Model | CK50 |
| Machine Model | CK52 |
| Machine Model | JT40 (AT40) |
| Machine Model | GE152 |
| Machine Model | GE502 |
| Machine Model | GE503 |
| Machine Model | GE602 |
| Machine Model | 503Z |
| Machine Model | 603 |
| Machine Model | EX58MU |
| Machine Model | ZX40U-2 |
| Machine Model | ZX60USB-3 |
| Machine Model | ZX60USB-5 |
| Machine Model | 45-V-4 |
| Machine Model | 50-Z |
| Machine Model | 50G |
| Machine Model | 50GX |
| Machine Model | 55 series |
| Machine Model | 60-V-4 |
| Machine Model | 48Z-1 |
| Machine Model | 55Z-1 |
| Machine Model | 57C-1 |
| Machine Model | 57Z-1 |
| Machine Model | 65R-1 |
| Machine Model | 67C-1 |
| Machine Model | 805 |
| Machine Model | 805.2 |
| Machine Model | 8052 |
| Machine Model | 8055ZTS |
| Machine Model | 806 |
| Machine Model | 8060 |
| Machine Model | 50D (SN 244001+) |
| Machine Model | 60D |
| Machine Model | 60G |
| Machine Model | KH040 |
| Machine Model | KH045 |
| Machine Model | KX040 |
| Machine Model | KX045 |
| Machine Model | RX501 |
| Machine Model | RX502 |
| Machine Model | TB250-2 |
| Machine Model | TB250-2 (J) |
| Machine Model | TB53FR |
| Machine Model | TB257FR |
| Machine Model | EC55 |
| Machine Model | EC55B |
| Machine Model | EC55C |
| Machine Model | EC55D |
| Machine Model | EC60E |
| Machine Model | ECR58 |
| Machine Model | ECR58D |
| Machine Model | EZ53 |
| Machine Model | 50Z-3 |
| Machine Model | 5001RD |
| Machine Model | 5002 |
| Machine Model | 6002RD |
| Machine Model | 6003 |
| Machine Model | Atlas |
| Machine Model | Daewoo |
| Machine Model | Hanix |
| Machine Model | Kato |
| Machine Model | Kobelco |
| Machine Model | Mecalac |
| Machine Model | Mustang |
| Machine Model | New Holland |
| Machine Model | Sany |
| Machine Model | Sumitomo |
| Machine Model | Sunward |
| MPN | RT16X400X72.5 |
| Weight: | 0.00 LBS |
Aftermarket
Aftermarket
Aftermarket
Aftermarket
Aftermarket